Premium Screener
Real-time multi-timeframe trend analysis
SYMBOL | INTRADAY 1M | 5M | 15M | 1H | DAILY 4H | 1D | 1W | ADVANCEDPRO ADX | EMA | VOL | ALERTS |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 31% 69% | 22% 78% | 45 ✓ |
BTCUSD Bitcoin | 53% 47% | 37% 63% | 32 ✗ |
EURUSD Euro/Dollar | 42% 58% | 48% 52% | 18 ✓ |
TSLA Tesla Inc. | 67% 33% | 58% 42% | 38 ✗ |
ETHUSD Ethereum | 28% 72% | 35% 65% | 41 ✓ |
GBPUSD Pound/Dollar | 51% 49% | 46% 54% | 22 ✓ |
NVDA NVIDIA Corp. | 24% 76% | 19% 81% | 52 ✓ |
SPX S&P 500 | 39% 61% | 33% 67% | 29 ✓ |
Showing 1-8 of 8 assets